[QQ全场集锦] 掘金88:82森林狼 5号秀邓恩27分7号秀穆雷14分 [窗口/手机/PAD观看]
虽然新秀邓恩得到全场最高27分,但这还不足以拯救森林狼队,穆迪埃和哈里斯用出色表现带领掘金队赢球。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
穆迪埃 | 首发 | 33 | 8-18 | 1-6 | 6-12 | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
哈里斯 | 首发 | 32 | 8-16 | 2-6 | 4-6 | - | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
穆雷 | 首发 | 28 | 5-12 | 1-4 | 3-3 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
埃尔南戈麦斯 | 首发 | 27 | 3-6 | 0-2 | 7-10 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
科尔纳利 | 首发 | 23 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
唐佩恩 | 16 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
弗雷戴特 | 16 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | - | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
巴尔文 | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑普森 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
博尼特卡 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚当斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 197 | 30-69 | 5-23 | 23-35 | - | - | 37 | 17 | 5 | 2 | 11 | 26 | 88 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
邓恩 | 首发 | 34 | 10-18 | 1-2 | 6-10 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 |
佩恩 | 首发 | 34 | 6-20 | 0-4 | 5-7 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 |
琼斯 | 首发 | 33 | 4-11 | 1-4 | 3-4 | - | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
费玛斯 | 首发 | 17 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
塞拉斯 | 首发 | 12 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
穆雷 | 23 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
Coty Clarke | 27 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
本森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 180 | 28-67 | 3-16 | 18-27 | - | - | 33 | 12 | 6 | 3 | 12 | 26 | 82 |
相关阅读: