[QQ全场集锦] 火箭71-89发展联盟 哈雷尔18+8葛昭宝未上场 [窗口/手机/PAD观看]
发展联盟选拔队在第三节连得16分一举拉开差距,他们战胜火箭队,发展联盟选拔队拿到2连胜,战绩变为2胜1负,火箭队战绩是1胜2负。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
菲尔兹 | 首发 | 28 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | - | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
扎纳 | 首发 | 14 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Tu Holloway | 首发 | 22 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
克里斯多夫 | 首发 | 19 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
奎因-库克 | 10 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
埃古 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 104 | 11-30 | 1-9 | 5-8 | - | - | 41 | 13 | 12 | 7 | 11 | 21 | 89 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
哈雷尔 | 首发 | 30 | 6-13 | 1-3 | 5-11 | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
迈克丹尼尔斯 | 首发 | 27 | 5-11 | 2-5 | 3-5 | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
德克尔 | 首发 | 25 | 5-11 | 1-3 | 0-1 | - | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
齐纳努库 | 首发 | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
克里斯-沃克 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
比斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿什利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 107 | 16-37 | 4-11 | 8-17 | - | - | 34 | 14 | 6 | 4 | 16 | 26 | 71 |
相关阅读: