[QQ全场集锦] 森林狼80-82猛龙 邓恩21+9蝴蝶穿花神似保罗 [窗口/手机/PAD观看]
猛龙的鲍威尔拿到了全场最高的29分,帮助猛龙在第四节追上了比分,并最终2分的优势击败了森林狼。森林狼在前三节领先9分,但是猛龙在最后10分钟打出25比15的高潮,最终获得了胜利。鲍威尔还拿到了8个篮板和3次助攻,德隆-莱特拿到13分4篮板和3助攻,卡波科洛拿到15分2个盖帽。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
鲍威尔 | 首发 | 28 | 7-15 | 4-8 | 11-12 | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 |
卡波克洛 | 首发 | 28 | 5-13 | 3-7 | 2-4 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
莱特 | 首发 | 30 | 5-10 | 0-3 | 3-4 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
波尔 | 首发 | 24 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | - | - | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
EJ Singler | 首发 | 16 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
克劳福德 | 19 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
万维利特 | 13 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
德安德鲁-丹尼尔斯 | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
莫雷拉 | 15 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
杰伦·琼斯 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
贝瑞 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 195 | 25-57 | 9-26 | 23-28 | - | - | 30 | 12 | 4 | 9 | 15 | 24 | 82 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
邓恩 | 首发 | 33 | 9-17 | 0-4 | 3-5 | - | - | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 |
琼斯 | 首发 | 32 | 6-14 | 2-4 | 4-4 | - | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
佩恩 | 首发 | 29 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
穆雷 | 首发 | 27 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
费玛斯 | 首发 | 18 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
塞拉斯 | 16 | 3-10 | 2-4 | 4-5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
Coty Clarke | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
本森 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 185 | 28-63 | 5-15 | 19-27 | - | - | 33 | 12 | 7 | 3 | 10 | 25 | 80 |
相关阅读: