[QQ全场集锦] 76人70:83公牛 本西蒙斯18分3板2助保罗7分1助 [窗口/手机/PAD观看]
76人有四名球员得分上双,但是其他8名球员加起来只拿到了15分,本-西蒙斯拿到了18分,斯陶斯卡斯贡献13分,伍德拿到了13分6个篮板球。最终76人在第三节比赛中被公牛一波流拉开比分,输掉了比赛。公牛的进攻要均衡很多,费利西奥拿到17分,丁文迪贡献14分3篮板4助攻,2016年的首轮新秀瓦伦丁贡献了13分6篮板3次抢断。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
西蒙斯 | 首发 | 29 | 7-13 | 0-0 | 4-5 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
尼克-斯陶斯卡斯 | 首发 | 31 | 5-12 | 3-8 | 1-1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
格兰特 | 首发 | 22 | 3-6 | 2-2 | 2-4 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
福尔摩斯 | 首发 | 22 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
麦康奈尔 | 首发 | 20 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
伍德 | 14 | 4-9 | 0-3 | 5-5 | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
保罗 | 13 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
卡巴罗 | 24 | 1-6 | 0-4 | 2-3 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
罗 | 12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
韦伯 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朗 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
卡鲁索 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾伦 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
总计 | 194 | 25-64 | 6-24 | 14-18 | - | - | 30 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 70 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
瓦伦丁 | 首发 | 29 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | - | - | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
波蒂斯 | 首发 | 27 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
杰莱恩-格兰特 | 首发 | 24 | 2-8 | 0-3 | 3-5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
韦尔斯 | 首发 | 19 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
库利 | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
戴维斯 | 12 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
总计 | 123 | 16-48 | 3-16 | 4-7 | - | - | 41 | 16 | 10 | 3 | 9 | 18 | 83 |
相关阅读: