[搜狐全场集锦] 广东90-85胜浙江获六连胜 阿联18+5鲍威尔17+15 [窗口/手机观看]
北京时间11月24日19点35分,广东东莞银行主场迎战浙江稠州银行,本场比赛主动从一开始就牢牢掌握着比赛的主动权,自始至终保持领先,最终以90-85获胜,四节比分分别为28-17、21-19、18-19、23-30(广东在前)。本场过后,广东获得6连胜。
数据方面,广东6人得分上双,易建联18投8中得到18分和6个篮板,但有7次失误;鲍威尔11投6中拿到17分和15个篮板;怀艾特15分、8次助攻;陈江华和朱芳雨分别有13分和12分进账;周鹏10分。稠州方面仅3人得分上双,麦克尼尔9投8中拿到25分,但有6次失误;约翰逊20分、7个篮板;丁锦辉16投6中,拿到19分、8个篮板和3次助攻。
比赛相关:
上赛季季后赛首轮,两队不期相遇,结果广东以干脆利落的3-0横扫对手。本赛季广东前5场全胜,而稠州4连胜之后上一场遭遇了失利。另外,稠州大将龚松林因伤将缺阵4到6周,实力受到影响。
赛事回放:
比赛开场后,广东借着主场之利上来就是一波9-2,之后还是外援挺身而出,他接连得到3分,但广东队易建联也接连利用跳投和快攻得分,分差在几分钟内一直在5分左右浮动。不过稠州并没有坚持多久,陈江华的接连得分帮助广东在还剩3分02秒时将分差扩大到了两位数。首节结束时,广东以28-17领先。
次节上来,稠州连中2记三分,虽然广东方面通过易建联和高尚也有得分,但分差还是在慢慢缩小。随着丁锦辉内外线各中一球,麦克尼尔上篮得分,分差仅剩4分。关键时刻,鲍威尔投篮命中稳住局势。此后比分又进入僵持状态,不过这状态没持续太久,随后朱芳雨和鲍威尔的得分帮助广东重新将分差扩大到两位数。半场结束,广东以49-36领先。
下半场两队各遣双外援,前半段互有往来,比分也一直在交替上升。广东一度领先过15分,但稠州一波小高潮又将分差追到只剩6分。之后,广东方面易建联和双外援接连得分,分差打完半节多后维持在10分上下。后半段广东没办法将分差进一步拉大,而稠州也一直无法将其缩小,场上两队的失误都在增多,进攻效率都不高。第三节结束,广东以67-55领先。
末节,广东队在打了两分钟后开始发力,一波7-0让分差一下子来到了17分,周鹏在其中连续得到4分。不过稠州也没放弃,一波10-2又让分差回到了个位数。最后半节,场上依然还有悬念,直到还剩3分钟时,易建联的2罚2中和朱芳雨踩着三分线的两分球帮助广东队领先到13分,随着所剩时间越来越少,最终广东队以90-85获胜。
赛场花絮:
首节中段,丁锦辉在一次突破中被防守球员绊倒,起身后走上罚球线,不过在他的唇鼻之间流出了鲜血,不知道是刮到的还是撞到的,裁判示意其下场止血。好在只是皮肉伤,并无大碍。
两队首发:
广东:陈江华、易建联、董瀚麟、怀艾特、朱芳雨
稠州:丁锦辉、曹飞、邱彪、约翰逊、张春军
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈江华 | 6 | 36:12 | 是 | 5-7 (71%) | 0-2 (0%) | 3-8 (38%) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 13 |
朱芳雨 | 8 | 29:54 | 是 | 1-3 (33%) | 2-5 (40%) | 4-4 (100%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
易建联 | 9 | 42:02 | 是 | 8-17 (47%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1/1 | 18 |
董瀚麟 | 32 | 10:08 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
怀艾特 | 1 | 25:26 | 是 | 1-3 (33%) | 2-9 (22%) | 7-7 (100%) | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 15 |
刘晓宇 | 10 | 16:09 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
高尚 | 3 | 13:07 | 否 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
李原宇 | 5 | 06:40 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
周鹏 | 11 | 26:57 | 否 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 4-10 (40%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 10 |
鲍威尔 | 21 | 33:25 | 否 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0/0 | 17 |
广东 | -- | -- | -- | 25-48 (52%) | 5-21 (24%) | 25-37 (68%) | 14 | 28 | 13 | 21 | 14 | 21 | 6 | 7 | 26 | 1/1 | 90 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁锦辉 | 4 | 37:02 | 是 | 2-7 (29%) | 4-9 (44%) | 3-3 (100%) | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 19 |
邱彪 | 6 | 44:31 | 是 | 1-2 (50%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
曹飞 | 23 | 23:16 | 是 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
张春军 | 20 | 32:41 | 是 | 4-6 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
埃文约翰逊 | 44 | 32:51 | 是 | 8-19 (42%) | 1-6 (17%) | 1-2 (50%) | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 20 |
鞠鹏 | 7 | 04:30 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
张大宇 | 24 | 21:37 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 4 |
江凯 | 1 | 08:13 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
麦克尼尔 | 22 | 35:19 | 否 | 6-6 (100%) | 2-3 (67%) | 7-7 (100%) | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 25 |
浙江 | -- | -- | -- | 22-44 (50%) | 9-23 (39%) | 14-16 (88%) | 13 | 22 | 8 | 26 | 14 | 20 | 1 | 2 | 21 | 1/1 | 85 |
相关阅读: