[北体新闻集锦] 广东主场22分胜山东5连胜 阿联24分11板杰特28分 [窗口/手机观看]
[CCTV新闻集锦] 广东主场22分胜山东5连胜 阿联24分11板杰特28分 [窗口/手机观看]
[搜狐全场集锦] 广东主场22分胜山东5连胜 阿联24分11板杰特28分 [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 易建联外线虚晃远投命中 [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 易建联内线杂耍秀梦幻舞步 [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 易建联强突隔人战斧怒扣 [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 杰特借力上篮“另类得分” [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 刘晓宇妙传易建联接球暴扣 [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 杰特外线开花“三分如雨” [窗口/手机观看]
[搜狐视频] 孙悦突破内线步履维艰 过3人上篮得分 [窗口/手机观看]
北京时间11月22日晚,2013-14赛季CBA第5轮的争夺全面打响,上赛季在总决赛相遇的两支球队,在本赛季展开首次较量。四节激战后,主场作战的广东队以86-64击败山东队,取得5连胜,继续领跑全联盟。四节的比分为:22-18,22-11,21-16,21-19(广东队在前)。
技术统计:
广东队方面,易建联24分11篮板,王仕鹏11分2篮板2助攻,朱芳雨9分2封盖2抢断。
山东队方面,杰特28分8篮板1助攻,哈维11分11篮板2抢断。陶汉林9分4篮板。
赛事相关:
双方在历史上交手48次,广东队以40胜8负全面占优。值得一提的是,双方上赛季曾在总决赛交手,结果以广东队4-0横扫山东队夺冠告终。
比赛回放:
比赛开始后,双方前2次进攻都未能进球。随后,山东队抢断由李敬宇快攻上篮得分率先打破沉寂。杰特命中三分,山东队5-0开局。鲍威尔连拿4分,阿联连拿6分,广东队以10-8反超。阿联再拿4分,山东队靠着哈维、许家晗、杰特多点开花将比分追至16平。朱芳雨登场后表现高效,他三分球2投全中命中压哨三分帮助广东队在首节以22-18领先。阿联单节得到10分,杰特得到8分。
到了第二节,许家晗率先命中三分帮助山东队率先进攻得手。怀艾特回敬三分,阿联突破单手劈扣,广东队以27-21拉大分差。鲍威尔暴扣,王仕鹏连拿4分,广东队在一波11-0后以33-21领先两位数。刁成灏内突外投独得5分帮助山东队止血。阿联连拿5分,怀艾特命中3分,广东队打出8-0以41-26领先15分。山东队拿到3分,广东队前锋周鹏命中三分。上半场结束,广东队以44-29领先。
易边再战,怀艾特一上来就命中三分,阿联命中压哨打板跳投,广东队扩大分差。哈维补篮得手,杰特完成2+1,山东队将分差缩小到15分,以34-49落后。双方各自完成几次进攻。朱芳雨突破得手,鲍威尔罚球拿到2分,广东队以60-42领先18分。王仕鹏命中三分,陈江华命中后仰跳投。第三节结束,广东队以65-45领先20分。
最后一节,陈江华率先完成突破,阿联强攻得手,广东队以69-45领先。杰特内突外投独得4分,山东队将分差再次缩小到20分,以49-69落后。怀艾特、阿联、高尚先后命中三分,山东队方面则由杰特带领周旋。但分差一直都在20分左右。最后4分钟,广东队以80-57领先,阿联下场休息,广东队换上年轻球员,标志着比赛就此进入垃圾时间。最终,广东队主场轻松击败山东队,获得5连胜。
赛事花絮:
首节过去半节左右,山东队前场底线发球。杰特急中生智将球砸到背身防守的广东队球员身上,之后,杰特从场外进入场地,接到反弹回的球将球打进。杰特的狡猾体现得淋漓尽致。
双方先发:
广东队:易建联、鲍威尔、周鹏、王仕鹏、刘晓宇
山东队:吴轲、李林、李敬宇、杰特、睢冉
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易建联 | 9 | 37:05 | 是 | 9-18 (50%) | 1-2 (50%) | 3-3 (100%) | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1/1 | 24 |
王仕鹏 | 7 | 22:19 | 是 | 3-4 (75%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 11 |
刘晓宇 | 10 | 23:21 | 是 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
周鹏 | 11 | 20:44 | 是 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
鲍威尔 | 21 | 23:29 | 是 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1/1 | 12 |
李原宇 | 5 | 06:24 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
任骏飞 | 20 | 14:55 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
怀艾特 | 1 | 26:16 | 否 | 1-2 (50%) | 4-8 (50%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
董瀚麟 | 32 | 13:43 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
朱芳雨 | 8 | 22:10 | 否 | 0-1 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
陈江华 | 6 | 20:31 | 否 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
高尚 | 3 | 09:03 | 否 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
广东 | -- | -- | -- | 23-51 (45%) | 11-22 (50%) | 7-11 (64%) | 10 | 33 | 18 | 21 | 7 | 13 | 4 | 5 | 20 | 4/4 | 86 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李林 | 10 | 19:17 | 是 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
吴轲 | 15 | 13:31 | 是 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
李敬宇 | 8 | 31:44 | 是 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
睢冉 | 1 | 32:47 | 是 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
杰特 | 3 | 34:14 | 是 | 5-9 (56%) | 4-8 (50%) | 6-7 (86%) | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 28 |
刁成灏 | 12 | 24:22 | 否 | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
许家晗 | 21 | 20:53 | 否 | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
哈维 | 9 | 26:03 | 否 | 4-9 (44%) | 0-1 (0%) | 3-5 (60%) | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 11 |
陶汉林 | 20 | 34:29 | 否 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 1-6 (17%) | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 9 |
曹振华 | 11 | 02:40 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
山东 | -- | -- | -- | 18-47 (38%) | 6-21 (29%) | 10-19 (53%) | 10 | 28 | 5 | 20 | 5 | 15 | 2 | 1 | 21 | 1/1 | 64 |
相关阅读: