[QQ全场集锦] 人类蠕动精华23分西蒙斯16分 开拓者69:85马刺 [窗口/手机/PAD观看]
马刺的几名年轻人在夏季联赛狂刷数据,西蒙斯贡献16分2篮板2助攻,人类蠕动精华凯尔-安德森23分4篮板2助攻,新秀穆雷拿到8分7篮板。马刺在上半场比赛就确定了两位数的领先优势,轻松获胜。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
冯莱 | 首发 | 32 | 7-10 | 1-2 | 1-2 | - | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 |
康诺顿 | 首发 | 32 | 3-13 | 1-7 | 2-2 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
蒙特罗 | 首发 | 25 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
克里夫-亚历山大 | 首发 | 21 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
纳皮尔 | 首发 | 14 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
拉斯-史密斯 | 23 | 3-12 | 0-2 | 7-10 | - | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
莱曼 | 28 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
费尔 | 8 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
斯科蒂-霍普森 | 9 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
皮埃尔-杰克逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹-巴琴斯基 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
奥马里-约翰逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 22-61 | 5-19 | 20-26 | - | - | 36 | 9 | 6 | 5 | 17 | 19 | 69 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安德森 | 首发 | 28 | 9-17 | 3-6 | 2-2 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
西蒙斯 | 首发 | 23 | 5-7 | 0-0 | 6-7 | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
福布斯 | 首发 | 20 | 4-10 | 3-7 | 3-3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
穆雷 | 首发 | 21 | 3-13 | 2-4 | 0-0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 |
卡迪-拉兰纳 | 首发 | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | - | - | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
卡明斯 | 17 | 2-6 | 2-2 | 2-4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
尤索-恩多耶 | 8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
威廉姆斯 | 18 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
斯托克斯 | 13 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
罗德里格斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Washburn | 7 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
诺科 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗贝克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔坦斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪克西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗莫夫西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿奇迪科诺 | 21 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
总计 | 194 | 30-81 | 10-23 | 15-20 | - | - | 46 | 13 | 9 | 2 | 14 | 21 | 85 |
相关阅读: