[QQ全场集锦] 凯尔特人88:82小牛 杰伦布朗20+10安德森29+11 [窗口/手机/PAD观看]
小牛实时技术统计首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安德森 | 首发 | 26 | 8-19 | 6-12 | 7-7 | - | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 |
哈蒙斯 | 首发 | 23 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 |
布鲁 | 12 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
萨特南·辛格·巴马拉 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
焦万-安伊诺格 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 65 | 14-34 | 6-17 | 7-7 | - | - | 36 | 13 | 9 | 2 | 19 | 38 | 82 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
罗齐尔 | 首发 | 30 | 5-9 | 2-3 | 14-18 | - | - | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 |
布朗 | 首发 | 29 | 4-11 | 0-1 | 12-17 | - | - | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 20 |
亨特 | 首发 | 23 | 3-11 | 1-5 | 1-1 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
米基 | 首发 | 24 | 2-2 | 0-0 | 1-6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
亚布塞莱 | 首发 | 18 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
纳德 | 11 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
杨 | 15 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
马尔科姆-米勒 | 23 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
杰克逊 | 9 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
约鲁 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科瑞-华登 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平克斯顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本蒂尔 | 13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
索顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 24-55 | 7-20 | 33-49 | - | - | 37 | 16 | 12 | 4 | 18 | 23 | 88 |
相关阅读: